|
地之屬性卷軸 強化失敗物品不消失,失敗倒扣1 地之 | 6%機率造成隨機傷害1-3點
全傷害減免+1 | 崩裂 | 6%機率造成隨機傷害1-6點
全傷害減免+2 | 地靈 | 6%機率造成隨機傷害1-9點
全傷害減免+3 | 輝岩 | 6%機率造成隨機傷害1-12點
全傷害減免+4 | 馬普勒 | 6%機率造成隨機傷害1-15點
全傷害減免+5 |
火之屬性卷軸 強化失敗物品不消失,失敗倒扣1 火之 | 6%機率吸取體力5點
攻擊+1命中+1 | 烈焰 | 6%機率吸取體力7點
攻擊+2命中+2 | 火靈 | 6%機率吸取體力10點
攻擊+3命中+3 | 赤炎 | 6%機率吸取體力15點
攻擊+4命中+4 | 帕格里奧 | 6%機率吸取體力20點
攻擊+5命中+5 |
水之屬性卷軸 強化失敗物品不消失,失敗倒扣1 水之 | 6%機率吸取魔力2點
攻擊+1命中+1 | 海嘯 | 6%機率吸取魔力4點
攻擊+2命中+2 | 水靈 | 6%機率吸取魔力6點
攻擊+3命中+3 | 霜凍 | 6%機率吸取魔力8點
攻擊+4命中+4 | 伊娃 | 6%機率吸取魔力10點
攻擊+5命中+5 |
風之屬性卷軸 強化失敗物品不消失,失敗倒扣1 風之 | 6%機率造成10點傷害
| 暴風 | 6%機率造成20點傷害 | 風靈 | 6%機率造成30點傷害 | 蒼嵐 | 6%機率造成40點傷害 | 沙哈 | 6%機率造成50點傷害 |
|
|